SIZE CHART
Use the size chart to determine the right size. If you already own a garment from Anse, we suggest you select the same size.
If your measurements are in between those listed in the size chart, we advise to pick the next larger size for a more comfortable fit. If you wish to receive more detailed measurements, do not hesitate and reach out to our customer care.
Luna - Long Sleeve Shirt Dress
![]() |
Size Chart | XS | S | M | L |
Length | 122 | 123 | 124 | 125 | |
Bust | 106 | 110 | 114 | 118 | |
Waist | 108 | 112 | 116 | 120 | |
Hem | 110 | 114 | 118 | 122 |
Valentina - Open Back Midi Dress
![]() |
Size Chart | XS | S | M | L |
Length | 119 | 120 | 121 | 122 | |
Bust | 91 | 95 | 99 | 103 | |
Waist | 121 | 125 | 129 | 133 | |
Hem (measured at curve) | 260 | 264 | 268 | 272 |
Afina - Gathered Multi-Tier Midi Dress
![]() |
Size Chart | XS | S | M | L |
Length | 114 | 115 | 116 | 117 | |
Bust | 83 | 87 | 91 | 95 | |
Waist | 82 | 86 | 90 | 94 | |
Hem | 222 | 226 | 230 | 234 |
Pearl - Tiered Linen Midi Dress
![]() |
Size Chart | XS | S | M | L |
Length | 125 | 126 | 127 | 128 | |
Bust | 94 | 98 | 102 | 106 | |
Waist | 94 | 98 | 102 | 106 | |
Hem | 220 | 224 | 228 | 232 |
Sylvie - Button Down Gathered Midi Dress
![]() |
Size Chart | XS | S | M | L |
Length | 129 | 130 | 131 | 132 | |
Bust | 86 | 90 | 94 | 98 | |
Waist | 82 | 86 | 90 | 94 | |
Hem | 216 | 220 | 224 | 228 |
Sienna - Multi Tier Linen Dress
![]() |
Size Chart | XS | S | M | L |
Length | 116 | 117 | 118 | 119 | |
Bust | 88 | 92 | 96 | 100 | |
Waist | 84 | 88 | 92 | 96 | |
Hem | 148 | 152 | 156 | 160 |
Blanca - Flared Sleeve Mini Dress
![]() |
Size Chart | XS | S | M | L |
Length | 84 | 85 | 86 | 87 | |
Bust | 84 | 88 | 92 | 96 | |
Waist | 90 | 94 | 98 | 102 | |
Hem | 118 | 122 | 126 | 130 |
![]() |
Size Chart | XS | S | M | L |
Length | 85 | 86 | 87 | 88 | |
Bust | 90 | 94 | 98 | 102 | |
Waist | 92 | 96 | 100 | 104 | |
Hem | 111 | 115 | 119 | 123 |
Olivie - Gathered Multi-Tier Mini Dress
![]() |
Size Chart | XS | S | M | L |
Length | 85 | 86 | 87 | 88 | |
Bust | 83 | 87 | 91 | 95 | |
Waist | 82 | 86 | 90 | 94 | |
Hem | 158 | 162 | 166 | 170 |
![]() |
Size Chart | XS | S | M | L |
Length | 124 | 125 | 126 | 127 | |
Bust | 83 | 87 | 91 | 95 | |
Waist | 74 | 78 | 82 | 86 | |
Hem | 155 | 159 | 163 | 167 |
Aria - Straight Belted Midi Linen Dress
![]() |
Size Chart | XS | S | M | L |
Length | 122 | 123 | 124 | 125 | |
Bust | 112 | 116 | 120 | 124 | |
Waist | 114 | 118 | 122 | 126 | |
Hem | 120 | 124 | 128 | 132 |
![]() |
Size Chart | XS | S | M | L |
Length | 120 | 121 | 122 | 123 | |
Bust | 104 | 108 | 112 | 116 | |
Waist | 104 | 108 | 112 | 116 | |
Hem | 108 | 112 | 116 | 120 |
![]() |
Size Chart | XS | S | M | L |
Length | 84 | 85 | 86 | 87 | |
Bust | 90 | 94 | 98 | 102 | |
Waist | 92 | 96 | 100 | 104 | |
Hem | 108 | 112 | 116 | 120 |
Hana - Straight Beach Linen Dress
![]() |
Size Chart | XS | S | M | L |
Length | 84 | 85 | 86 | 87 | |
Bust | 90 | 94 | 98 | 102 | |
Waist | 92 | 96 | 100 | 104 | |
Hem | 108 | 112 | 116 | 120 |
Claire - Straight T-Shirt Linen Dress
![]() |
Size Chart | XS | S | M | L |
Length | 85 | 86 | 87 | 88 | |
Bust | 94 | 98 | 102 | 106 | |
Waist | 92 | 96 | 100 | 104 | |
Hem | 116 | 120 | 124 | 128 |
![]() |
Size Chart | XS | S | M | L |
Length | 85 | 86 | 87 | 88 | |
Bust | 94 | 98 | 102 | 106 | |
Waist | 92 | 96 | 100 | 104 | |
Hem | 116 | 120 | 124 | 128 |
![]() |
Size Chart | XS | S | M | L |
Length | 66 | 67 | 68 | 69 | |
Bust | 104 | 108 | 112 | 116 | |
Waist | 104 | 108 | 112 | 116 | |
Hem | 104 | 108 | 112 | 116 |
![]() |
Size Chart | XS | S | M | L |
Length | 58 | 59 | 60 | 61 | |
Bust | 88 | 92 | 96 | 100 | |
Waist | 74 | 78 | 82 | 86 | |
Hem | 100 | 104 | 108 | 112 |
![]() |
Size Chart | XS | S | M | L |
Length | 39 | 40 | 41 | 42 | |
Waist | 68 | 72 | 76 | 80 | |
Hips | 96 | 100 | 104 | 108 | |
Hem (leg opening) | 78 | 82 | 86 | 90 |