ANSE-GRÖSSENTABELLE
Stellen Sie die perfekte Passform sicher, indem Sie sich auf unsere Größentabelle beziehen. Wer bereits ein Anse-Kleidungsstück besitzt, dem empfehlen wir, die gleiche Größe zu wählen. Falls Ihre Maße zwischen den in der Größentabelle angegebenen Werten liegen, entscheiden Sie sich für die nächstgrößere Größe für eine noch bequemere Passform. Wenn Sie detailliertere Messungen oder persönliche Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht und kontaktieren Sie uns .
Adeline – Empire-Midikleid aus Leinen
Größentabelle | XS | S | M | L | XL | |
Länge | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | |
Büste | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
Empire-Taille | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |
Saum (an der Kurve gemessen) |
248 |
252 |
256 |
260 |
264 |
Alexa – Leinen-Minikleid mit V-Ausschnitt
Größentabelle | XS | S | M | L | XL | |
Länge (vorne, hinten) | 87; 89 | 88; 90 | 89; 91 | 90; 92 | 91; 93 | |
Büste | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |
Taille | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |
Saum | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Größentabelle | XS | S | M | L | |
Länge | 84 | 85 | 86 | 87 | |
Büste | 90 | 94 | 98 | 102 | |
Taille | 92 | 96 | 100 | 104 | |
Saum | 108 | 112 | 116 | 120 |
Aria – Gerades Midi-Leinenkleid mit Gürtel
Größentabelle | XS | S | M | L | |
Länge | 122 | 123 | 124 | 125 | |
Büste | 112 | 116 | 120 | 124 | |
Taille | 114 | 118 | 122 | 126 | |
Saum | 120 | 124 | 128 | 132 |
Aurora – langärmliges Midikleid aus Leinen
Größentabelle | XS | S | M | L | XL | |
Länge | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | |
Büste | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
Taille | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
Saum | 154 | 160 | 164 | 168 | 172 |
Charlotte – kurzärmliges Midikleid aus Leinen
Größentabelle | XS | S | M | L | XL | |
Länge | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | |
Büste | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
Taille | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
Saum | 154 | 160 | 164 | 168 | 172 |
Claire – Gerades T-Shirt-Leinenkleid
Constance – Maxikleid aus gerafftem Leinen
Größentabelle | XS | S | M | L | XL | |
Länge | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | |
Büste | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | |
Taille | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | |
Saum | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
Daisy – Rüschen-Minikleid aus Leinen mit offenem Rücken
Größentabelle | XS | S | M | L | XL | |
Länge | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | |
Büste | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
Taille (gestreckt) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |
Saum | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
Elza – kurzärmliges Minikleid aus Leinen
Größentabelle | XS | S | M | L | XL | |
Länge (vorne) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
Länge (hinten) | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
Büste | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
Taille | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |
Saum | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Größentabelle | XS | S | M | L | |
Länge | 58 | 59 | 60 | 61 | |
Büste | 88 | 92 | 96 | 100 | |
Taille | 74 | 78 | 82 | 86 | |
Saum | 100 | 104 | 108 | 112 |
Hana – Gerades Strandkleid aus Leinen
Größentabelle | XS | S | M | L | |
Länge | 84 | 85 | 86 | 87 | |
Büste | 90 | 94 | 98 | 102 | |
Taille | 92 | 96 | 100 | 104 | |
Saum | 108 | 112 | 116 | 120 |
Hazel – Leinen-Midikleid mit Rundhalsausschnitt
Größentabelle | XS | S | M | L | XL | |
Länge | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | |
Büste | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |
Taille | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | |
Saum (an der Kurve gemessen) | 248 | 252 | 256 | 260 | 264 |
Größentabelle | XS | S | M | L | |
Länge | 120 | 121 | 122 | 123 | |
Büste | 104 | 108 | 112 | 116 | |
Taille | 104 | 108 | 112 | 116 | |
Saum | 108 | 112 | 116 | 120 |
June – Leinen-Minikleid mit Rundhalsausschnitt
Größentabelle | XS | S | M | L | XL | |
Länge | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
Büste | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |
Taille | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | |
Saum (an der Kurve gemessen) | 288 | 292 | 296 | 300 | 304 |
Kate – Leinenhemd mit tief fallenden Ärmeln
Größentabelle | XS | S | M | L | XL | |
Länge (vorne) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |
Länge (hinten) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | |
Büste | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | |
Taille | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | |
Saum | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Katrina – Leinen-Maxikleid mit V-Ausschnitt
Größentabelle | XS | S | M | L | XL | |
Länge | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | |
Büste | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |
Taille | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | |
Saum (an der Kurve gemessen) | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 |
Lara – langärmliges Minikleid aus Leinen
Größentabelle | XS | S | M | L | XL | |
Länge (vorne) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
Länge (hinten) | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |
Büste | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
Taille | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |
Saum | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
Lola – Midi-Wickelkleid aus Leinen
Größentabelle | XS | S | M | L | XL | |
Länge | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | |
Büste | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | |
Taille (verstellbar) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | |
Saum (an der Kurve gemessen) | 216 | 220 | 224 | 228 | 232 |
Luna – Midikleid aus Leinen mit tief angesetzten Ärmeln
Größentabelle | XS | S | M | L | XL | |
Länge | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | |
Büste | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
Taille | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |
Saum | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Mabel – Rüschen-Midikleid aus Leinen mit offenem Rücken
Größentabelle | XS | S | M | L | XL | |
Länge | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | |
Büste | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
Taille (gestreckt) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
Saum | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
Größentabelle | XS | S | M | L | |
Länge | 124 | 125 | 126 | 127 | |
Büste | 83 | 87 | 91 | 95 | |
Taille | 74 | 78 | 82 | 86 | |
Saum | 155 | 159 | 163 | 167 |
Mary – langärmliges Leinenhemd
Größentabelle | XS | S | M | L | XL | |
Länge (vorne) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |
Länge (hinten) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |
Büste | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | |
Taille | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | |
Saum | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Maya – Minikleid mit V-Ausschnitt
Größentabelle | XS | S | M | L | |
Länge | 85 | 86 | 87 | 88 | |
Büste | 90 | 94 | 98 | 102 | |
Taille | 92 | 96 | 100 | 104 | |
Saum | 111 | 115 | 119 | 123 |
Pearl – Gestuftes Leinen-Midikleid
Größentabelle | XS | S | M | L | |
Länge | 125 | 126 | 127 | 128 | |
Büste | 94 | 98 | 102 | 106 | |
Taille | 94 | 98 | 102 | 106 | |
Saum | 220 | 224 | 228 | 232 |
Sandy – Strandkleid aus Leinen
Größentabelle | XS | S | M | L | |
Länge | 85 | 86 | 87 | 88 | |
Büste | 94 | 98 | 102 | 106 | |
Taille | 92 | 96 | 100 | 104 | |
Saum | 116 | 120 | 124 | 128 |
Größentabelle | XS | S | M | L | |
Länge | 66 | 67 | 68 | 69 | |
Büste | 104 | 108 | 112 | 116 | |
Taille | 104 | 108 | 112 | 116 | |
Saum | 104 | 108 | 112 | 116 |
Stella – Midikleid aus Leinen mit Schleife und offenem Rücken
Größentabelle | XS | S | M | L | XL | |
Länge | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | |
Büste | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
Taille (gestreckt) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
Saum | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
Valentina – Midikleid mit offenem Rücken
Größentabelle | XS | S | M | L | |
Länge | 119 | 120 | 121 | 122 | |
Büste | 91 | 95 | 99 | 103 | |
Taille | 121 | 125 | 129 | 133 | |
Saum (an der Kurve gemessen) | 260 | 264 | 268 | 272 |