TABLEAU DES TAILLES ANSE
Assurez-vous d'un ajustement parfait en vous référant à notre tableau des tailles. Pour celles qui possèdent déjà un vêtement Anse, nous recommandons de choisir la même taille. Si vos mesures se situent entre celles indiquées dans le tableau des tailles, optez pour la taille immédiatement plus grande pour un ajustement encore plus confortable. Si vous avez besoin de mesures plus détaillées ou d'une assistance personnalisée, n'hésitez pas et contactez-nous .
Adeline – robe midi empire en lin
Tableau des tailles | XS | S | M | L | XL | |
Longueur | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | |
Bousiller | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
Tour de taille empire | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |
Ourlet (mesuré à la courbe) |
248 |
252 |
256 |
260 |
264 |
Alexa – Mini-Robe Col V En Lin
Tableau des tailles | XS | S | M | L | XL | |
Longueur (devant, dos) | 87 ; 89 | 88 ; 90 | 89 ; 91 | 90 ; 92 | 91 ; 93 | |
Bousiller | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |
Taille | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |
Ourlet | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Tableau des tailles | XS | S | M | L | |
Longueur | 84 | 85 | 86 | 87 | |
Bousiller | 90 | 94 | 98 | 102 | |
Taille | 92 | 96 | 100 | 104 | |
Ourlet | 108 | 112 | 116 | 120 |
Aria - Robe droite midi en lin avec ceinture
Tableau des tailles | XS | S | M | L | |
Longueur | 122 | 123 | 124 | 125 | |
Bousiller | 112 | 116 | 120 | 124 | |
Taille | 114 | 118 | 122 | 126 | |
Ourlet | 120 | 124 | 128 | 132 |
Aurora - robe midi en lin à manches longues
Tableau des tailles | XS | S | M | L | XL | |
Longueur | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | |
Bousiller | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
Taille | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
Ourlet | 154 | 160 | 164 | 168 | 172 |
Charlotte - robe midi en lin à manches courtes
Tableau des tailles | XS | S | M | L | XL | |
Longueur | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | |
Bousiller | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
Taille | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
Ourlet | 154 | 160 | 164 | 168 | 172 |
Claire - Robe T-Shirt Droite en Lin
Constance – Robe Longue En Lin Fronce
Tableau des tailles | XS | S | M | L | XL | |
Longueur | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | |
Bousiller | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | |
Taille | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | |
Ourlet | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
Daisy – mini-robe en lin à dos ouvert et à volants
Tableau des tailles | XS | S | M | L | XL | |
Longueur | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | |
Bousiller | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
Taille (étirée) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |
Ourlet | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
Elza - mini-robe en lin à manches courtes
Tableau des tailles | XS | S | M | L | XL | |
Longueur (avant) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
Longueur (dos) | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
Bousiller | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
Taille | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |
Ourlet | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
Tableau des tailles | XS | S | M | L | |
Longueur | 58 | 59 | 60 | 61 | |
Bousiller | 88 | 92 | 96 | 100 | |
Taille | 74 | 78 | 82 | 86 | |
Ourlet | 100 | 104 | 108 | 112 |
Hana - Robe de plage droite en lin
Tableau des tailles | XS | S | M | L | |
Longueur | 84 | 85 | 86 | 87 | |
Bousiller | 90 | 94 | 98 | 102 | |
Taille | 92 | 96 | 100 | 104 | |
Ourlet | 108 | 112 | 116 | 120 |
Hazel – robe midi col rond en lin
Tableau des tailles | XS | S | M | L | XL | |
Longueur | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | |
Bousiller | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |
Taille | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | |
Ourlet (mesuré à la courbe) | 248 | 252 | 256 | 260 | 264 |
Tableau des tailles | XS | S | M | L | |
Longueur | 120 | 121 | 122 | 123 | |
Bousiller | 104 | 108 | 112 | 116 | |
Taille | 104 | 108 | 112 | 116 | |
Ourlet | 108 | 112 | 116 | 120 |
June – mini-robe col rond en lin
Tableau des tailles | XS | S | M | L | XL | |
Longueur | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
Bousiller | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |
Taille | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | |
Ourlet (mesuré à la courbe) | 288 | 292 | 296 | 300 | 304 |
Kate - chemise en lin à manches tombantes
Tableau des tailles | XS | S | M | L | XL | |
Longueur (avant) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |
Longueur (dos) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | |
Bousiller | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | |
Taille | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | |
Ourlet | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Katrina – Robe longue col V en lin
Tableau des tailles | XS | S | M | L | XL | |
Longueur | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | |
Bousiller | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |
Taille | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | |
Ourlet (mesuré à la courbe) | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 |
Lara - mini-robe en lin à manches longues
Tableau des tailles | XS | S | M | L | XL | |
Longueur (avant) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
Longueur (dos) | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |
Bousiller | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
Taille | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |
Ourlet | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
Lola – robe portefeuille midi en lin
Tableau des tailles | XS | S | M | L | XL | |
Longueur | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | |
Bousiller | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | |
Taille (réglable) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | |
Ourlet (mesuré à la courbe) | 216 | 220 | 224 | 228 | 232 |
Luna - robe midi en lin à manches tombantes
Tableau des tailles | XS | S | M | L | XL | |
Longueur | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | |
Bousiller | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
Taille | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |
Ourlet | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Mabel – Robe Midi En Lin À Volants Et Dos Ouvert
Tableau des tailles | XS | S | M | L | XL | |
Longueur | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | |
Bousiller | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
Taille (étirée) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
Ourlet | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
Tableau des tailles | XS | S | M | L | |
Longueur | 124 | 125 | 126 | 127 | |
Bousiller | 83 | 87 | 91 | 95 | |
Taille | 74 | 78 | 82 | 86 | |
Ourlet | 155 | 159 | 163 | 167 |
Mary - chemise en lin à manches longues
Tableau des tailles | XS | S | M | L | XL | |
Longueur (avant) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |
Longueur (dos) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |
Bousiller | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | |
Taille | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | |
Ourlet | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Tableau des tailles | XS | S | M | L | |
Longueur | 85 | 86 | 87 | 88 | |
Bousiller | 90 | 94 | 98 | 102 | |
Taille | 92 | 96 | 100 | 104 | |
Ourlet | 111 | 115 | 119 | 123 |
Pearl - Robe midi en lin à plusieurs niveaux
Tableau des tailles | XS | S | M | L | |
Longueur | 125 | 126 | 127 | 128 | |
Bousiller | 94 | 98 | 102 | 106 | |
Taille | 94 | 98 | 102 | 106 | |
Ourlet | 220 | 224 | 228 | 232 |
Tableau des tailles | XS | S | M | L | |
Longueur | 85 | 86 | 87 | 88 | |
Bousiller | 94 | 98 | 102 | 106 | |
Taille | 92 | 96 | 100 | 104 | |
Ourlet | 116 | 120 | 124 | 128 |
Tableau des tailles | XS | S | M | L | |
Longueur | 66 | 67 | 68 | 69 | |
Bousiller | 104 | 108 | 112 | 116 | |
Taille | 104 | 108 | 112 | 116 | |
Ourlet | 104 | 108 | 112 | 116 |
Stella – robe midi en lin dos ouvert avec nœud papillon
Tableau des tailles | XS | S | M | L | XL | |
Longueur | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | |
Bousiller | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
Taille (étirée) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
Ourlet | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
Valentina - Robe midi dos ouvert
Tableau des tailles | XS | S | M | L | |
Longueur | 119 | 120 | 121 | 122 | |
Bousiller | 91 | 95 | 99 | 103 | |
Taille | 121 | 125 | 129 | 133 | |
Ourlet (mesuré à la courbe) | 260 | 264 | 268 | 272 |